勒布朗詹姆斯一共得了几许分作为NBA历史上最辉煌的球员其中一个,勒布朗·詹姆斯(LeBron James)的职业生涯充满了辉煌的成就。他在得分方面的表现尤为突出,成为联盟中最具统治力的得分手其中一个。那么,截至2025年,勒布朗詹姆斯一共得了几许分呢?这篇文章小编将为无论兄弟们详细拓展资料他的总得分数据,并通过表格形式直观展示。
一、勒布朗詹姆斯总得分拓展资料
截至目前(2025年),勒布朗·詹姆斯在NBA职业生涯中累计得分已超过38,000分,这一成绩让他稳居NBA历史得分榜前列。他不仅打破了多项得分纪录,还多次获得得分王称号,展现了强大的个人进攻能力。
从2003年进入NBA开始,勒布朗便以出色的得分能力和全面的技术闻名。无论是在骑士队、热火队还是回到骑士后,他始终是球队的得分核心。随着年龄的增长,他的比赛风格逐渐从“爆发式”转向“效率型”,但得分能力依旧不减。
二、勒布朗詹姆斯总得分数据表
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 平均得分 | 总得分 |
| 2003-04 | 克利夫兰骑士 | 79 | 20.9 | 20.9 | 1,651 |
| 2004-05 | 克利夫兰骑士 | 81 | 24.8 | 24.8 | 2,009 |
| 2005-06 | 克利夫兰骑士 | 82 | 26.7 | 26.7 | 2,189 |
| 2006-07 | 克利夫兰骑士 | 82 | 28.0 | 28.0 | 2,296 |
| 2007-08 | 克利夫兰骑士 | 82 | 28.7 | 28.7 | 2,353 |
| 2008-09 | 迈阿密热火 | 79 | 26.7 | 26.7 | 2,110 |
| 2009-10 | 迈阿密热火 | 81 | 27.1 | 27.1 | 2,195 |
| 2010-11 | 迈阿密热火 | 81 | 26.7 | 26.7 | 2,163 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 82 | 26.7 | 26.7 | 2,189 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 82 | 26.8 | 26.8 | 2,200 |
| 2013-14 | 迈阿密热火 | 82 | 26.0 | 26.0 | 2,132 |
| 2014-15 | 迈阿密热火 | 82 | 25.5 | 25.5 | 2,091 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 82 | 25.3 | 25.3 | 2,075 |
| 2016-17 | 克利夫兰骑士 | 82 | 26.4 | 26.4 | 2,165 |
| 2017-18 | 克利夫兰骑士 | 82 | 25.3 | 25.3 | 2,075 |
| 2018-19 | 洛杉矶湖人 | 78 | 27.4 | 27.4 | 2,137 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 69 | 25.0 | 25.0 | 1,725 |
| 2020-21 | 洛杉矶湖人 | 72 | 25.0 | 25.0 | 1,800 |
| 2021-22 | 洛杉矶湖人 | 75 | 24.3 | 24.3 | 1,823 |
| 2022-23 | 洛杉矶湖人 | 75 | 24.5 | 24.5 | 1,838 |
| 2023-24 | 洛杉矶湖人 | 79 | 25.5 | 25.5 | 2,015 |
| 总计 | – | 1,425 | – | – | 38,000+ |
> 注:以上数据为截至2024-25赛季初的统计,实际总得分可能略有变化。
三、小编归纳一下
勒布朗·詹姆斯的得分能力是其职业生涯最显著的标志其中一个。从新秀时期到如今,他始终保持着极高的竞技水平和稳定的得分输出。无论是关键时刻的单打独斗,还是团队配合下的高效得分,他都展现出了顶级球星的风采。未来,随着他继续征战NBA,他的总得分纪录还将不断刷新,进一步巩固他在篮球史上的传奇地位。
